- 2009-08-28 (金) 15:51
- 行政書士試験
行政書士試験は全体的に難化傾向にあり、以下の表を見ても年々受験者数が増え合格率も高くないことがわかるでしょう。
| 年度 | 受験申込者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 平成元年 | 21,167 | 2,672 | 12.6 |
| 平成2年 | 22,406 | 2,480 | 11.1 |
| 平成3年 | 26,228 | 3,092 | 11.8 |
| 平成4年 | 30,446 | 2,861 | 9.4 |
| 平成5年 | 35,581 | 3,434 | 9.7 |
| 平成6年 | 39,781 | 1,806 | 4.5 |
| 平成7年 | 39,438 | 3,681 | 9.3 |
| 平成8年 | 36,655 | 2,240 | 6.1 |
| 平成9年 | 33,957 | 2,902 | 8.5 |
| 平成10年 | 33,408 | 1,956 | 5.9 |
| 平成11年 | 34,742 | 1,489 | 4.3 |
| 平成12年 | 44,446 | 3,558 | 8.0 |
| 平成13年 | 61,065 | 6,691 | 11.0 |
| 平成14年 | 67,040 | 12,894 | 19.2 |
| 平成15年 | 81,242 | 2,345 | 2.8 |
| 平成16年 | 78,683 | 4196 | 5.3 |
| 平成17年 | 74,762 | 1,961 | 2.6 |
| 平成18年 | 88,163 | 3,385 | 4.79 |
| 平成19年 | 81,710 | 5,631 | 8.64 |
- Newer: 行政書士と司法書士との違い
- Older: 行政書士の試験科目
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://surreal.jp/siken/siken03/trackback/
- 試験の合格率 from 行政書士ガイドライン