<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>行政書士ガイドライン</title>
	<atom:link href="http://surreal.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surreal.jp</link>
	<description>行政書士ガイダンスでは行政書士に関する様々な情報をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 06:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/feed/" />
		<item>
		<title>行政書士としての開業</title>
		<link>http://surreal.jp/etc/etc03/</link>
		<comments>http://surreal.jp/etc/etc03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[				
				資格の取得
				年一回の行政書士試験を受け合格する必要があります。
				登録
				行政士書士として事務所を設ける場合、都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士連合会に登録をします。登録を受けると自動的に事務所のある都道府県の行政書士会会員になります。
				事務所の設置
				個人行政書士の場合は業務を行うための事務所を１カ所のみ設けて開業となります。行政書士法人の場合は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を設けることができます。
				開業
				信用または品位を害するような行為をしてはならない、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない、誠実に業務を行わなければならない等の責務を厳守し開業になります。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ol>
				<li>資格の取得</li>
				<p>年一回の行政書士試験を受け合格する必要があります。</p>
				<li>登録</li>
				<p>行政士書士として事務所を設ける場合、都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士連合会に登録をします。登録を受けると自動的に事務所のある都道府県の行政書士会会員になります。</p>
				<li>事務所の設置</li>
				<p>個人行政書士の場合は業務を行うための事務所を１カ所のみ設けて開業となります。行政書士法人の場合は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を設けることができます。</p>
				<li>開業</li>
				<p>信用または品位を害するような行為をしてはならない、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない、誠実に業務を行わなければならない等の責務を厳守し開業になります。
				</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/etc/etc03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/etc/etc03/" />
	</item>
		<item>
		<title>行政書士資格活用法</title>
		<link>http://surreal.jp/etc/etc02/</link>
		<comments>http://surreal.jp/etc/etc02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[				行政書士の資格を取得する理由としては、
				・会社員ではなく独立して自分の力で稼ぎたい。
				・就職活動の時に履歴書に書くため。
				・自分の教養のため・資格を取るのが趣味。
				等、人それぞれでしょう。
				行政書士資格を有効に使いたいと思うなら二つの選択があります。
				ひとつは行政書士の登録をして開業する「開業派」。もうひとつは社労士等の「ダブルライセンスを狙う派」です。資格を二つ持つことで行政書士業務との相乗効果が期待でき、非常に大きなメリットとなります。
				行政書士と相性の良い資格としては「弁護士」「税理士」「社労士」「建築士」等があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>行政書士の資格を取得する理由としては、</p>
				<p>・会社員ではなく独立して自分の力で稼ぎたい。<br />
				・就職活動の時に履歴書に書くため。<br />
				・自分の教養のため・資格を取るのが趣味。</p>
				<p>等、人それぞれでしょう。</p>
				<p>行政書士資格を有効に使いたいと思うなら二つの選択があります。<br />
				ひとつは行政書士の登録をして開業する「開業派」。もうひとつは社労士等の「ダブルライセンスを狙う派」です。資格を二つ持つことで行政書士業務との相乗効果が期待でき、非常に大きなメリットとなります。</p>
				<p>行政書士と相性の良い資格としては「弁護士」「税理士」「社労士」「建築士」等があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/etc/etc02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/etc/etc02/" />
	</item>
		<item>
		<title>行政書士と司法書士との違い</title>
		<link>http://surreal.jp/etc/etc01/</link>
		<comments>http://surreal.jp/etc/etc01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[				損害賠償請求権を例にとれば、損害賠償請求書は行政書士と弁護士は作成することが出来ますが、司法書士は作成することは出来ません。
				また契約書も司法書士は作成することが出来ません。会社設立においても登記申請書のみ作成することは出来ますが、その他の数多くある添付書類である定款などは作成することは出来ませんので、もちろん定款を作成し委任状をもらい定款を公証人役場で認証してもらう認証代理行為をすることも原則的には出来ません。
				司法書士には権利義務に関する書類の作成の規定がないために業務範囲が非常に狭いものとなっています。比較してみても行政書士は権利義務に関する書類の作成の規定があるために、圧倒的に業務の窓口が広くなっています。 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>損害賠償請求権を例にとれば、損害賠償請求書は行政書士と弁護士は作成することが出来ますが、司法書士は作成することは出来ません。<br />
				また契約書も司法書士は作成することが出来ません。会社設立においても登記申請書のみ作成することは出来ますが、その他の数多くある添付書類である定款などは作成することは出来ませんので、もちろん定款を作成し委任状をもらい定款を公証人役場で認証してもらう認証代理行為をすることも原則的には出来ません。</p>
				<p>司法書士には権利義務に関する書類の作成の規定がないために業務範囲が非常に狭いものとなっています。比較してみても行政書士は権利義務に関する書類の作成の規定があるために、圧倒的に業務の窓口が広くなっています。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/etc/etc01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/etc/etc01/" />
	</item>
		<item>
		<title>試験の合格率</title>
		<link>http://surreal.jp/siken/siken03/</link>
		<comments>http://surreal.jp/siken/siken03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[				行政書士試験は全体的に難化傾向にあり、以下の表を見ても年々受験者数が増え合格率も高くないことがわかるでしょう。
				
				
				年度
				受験申込者数
				合格者数
				合格率（％）
				
				
				平成元年
				21,167
				2,672
				12.6
				
				
				平成2年
				22,406
				2,480
				11.1
				
				
				平成3年
				26,228
				3,092
				11.8
				
				
				平成4年
				30,446
				2,861
				9.4
				
				
				平成5年
				35,581
				3,434
				9.7
				
				
				平成6年
				39,781
				1,806
				4.5
				
				
				平成7年
				39,438
				3,681
				9.3
				
				
				平成8年
				36,655
				2,240
				6.1
				
				
				平成9年
				33,957
				2,902
				8.5
				
				
				平成10年
				33,408
				1,956
				5.9
				
				
				平成11年
				34,742
				1,489
				4.3
				
				
				平成12年
				44,446
				3,558
				8.0
				
				
				平成13年
				61,065
				6,691
				11.0
				
				
				平成14年
				67,040
				12,894
				19.2
				
				
				平成15年
				81,242
				2,345
				2.8
				
				
				平成16年
				78,683
				4196
				5.3
				
				
				平成17年
				74,762
				1,961
				2.6
				
				
				平成18年
				88,163
				3,385
				4.79
				
				
				平成19年
				81,710
				5,631
				8.64
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>行政書士試験は全体的に難化傾向にあり、以下の表を見ても年々受験者数が増え合格率も高くないことがわかるでしょう。</p>
				<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="0">
				<tr bgcolor="#64A7CE">
				<td align="center">年度</td>
				<td align="center">受験申込者数</td>
				<td align="center">合格者数</td>
				<td align="center">合格率（％）</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成元年</td>
				<td align="center">21,167</td>
				<td align="center">2,672</td>
				<td align="center">12.6</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成2年</td>
				<td align="center">22,406</td>
				<td align="center">2,480</td>
				<td align="center">11.1</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成3年</td>
				<td align="center">26,228</td>
				<td align="center">3,092</td>
				<td align="center">11.8</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成4年</td>
				<td align="center">30,446</td>
				<td align="center">2,861</td>
				<td align="center">9.4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成5年</td>
				<td align="center">35,581</td>
				<td align="center">3,434</td>
				<td align="center">9.7</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成6年</td>
				<td align="center">39,781</td>
				<td align="center">1,806</td>
				<td align="center">4.5</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成7年</td>
				<td align="center">39,438</td>
				<td align="center">3,681</td>
				<td align="center">9.3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成8年</td>
				<td align="center">36,655</td>
				<td align="center">2,240</td>
				<td align="center">6.1</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成9年</td>
				<td align="center">33,957</td>
				<td align="center">2,902</td>
				<td align="center">8.5</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成10年</td>
				<td align="center">33,408</td>
				<td align="center">1,956</td>
				<td align="center">5.9</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成11年</td>
				<td align="center">34,742</td>
				<td align="center">1,489</td>
				<td align="center">4.3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成12年</td>
				<td align="center">44,446</td>
				<td align="center">3,558</td>
				<td align="center">8.0</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成13年</td>
				<td align="center">61,065</td>
				<td align="center">6,691</td>
				<td align="center">11.0</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成14年</td>
				<td align="center">67,040</td>
				<td align="center">12,894</td>
				<td align="center">19.2</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成15年</td>
				<td align="center">81,242</td>
				<td align="center">2,345</td>
				<td align="center">2.8</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成16年</td>
				<td align="center">78,683</td>
				<td align="center">4196</td>
				<td align="center">5.3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成17年</td>
				<td align="center">74,762</td>
				<td align="center">1,961</td>
				<td align="center">2.6</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成18年</td>
				<td align="center">88,163</td>
				<td align="center">3,385</td>
				<td align="center">4.79</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">平成19年</td>
				<td align="center">81,710</td>
				<td align="center">5,631</td>
				<td align="center">8.64</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/siken/siken03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/siken/siken03/" />
	</item>
		<item>
		<title>行政書士の試験科目</title>
		<link>http://surreal.jp/siken/siken02/</link>
		<comments>http://surreal.jp/siken/siken02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[				★法令科目（46問）
				
				憲法
				行政法
				民法
				商法
				基礎法学
				
				法令科目は46問の出題で、そのうち行政法が22問、 民法が11問出題されます。試験管理委員は行政書士にとって行政法を非常に重視しているようで、この二つの科目は最も難解と言えるでしょう。。
				★一般知識（14問）
				
				政治・経済・社会
				情報通信・個人情報保護
				文章理解
				
				一般知識については、行政書士の出題科目に関連した諸法令（労働法・税法）や、行政書士として知っておくべき一般知識としての政治・経済・社会についての問題、さらに行政書士の実務家として業務に関連した行政書士法・戸籍法などなどが総合的に出題されています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>★法令科目（46問）</p>
				<ul>
				<li>憲法</li>
				<li>行政法</li>
				<li>民法</li>
				<li>商法</li>
				<li>基礎法学</li>
				</ul>
				<p>法令科目は46問の出題で、そのうち行政法が22問、 民法が11問出題されます。試験管理委員は行政書士にとって行政法を非常に重視しているようで、この二つの科目は最も難解と言えるでしょう。。</p>
				<p>★一般知識（14問）</p>
				<ul>
				<li>政治・経済・社会</li>
				<li>情報通信・個人情報保護</li>
				<li>文章理解</li>
				</ul>
				<p>一般知識については、行政書士の出題科目に関連した諸法令（労働法・税法）や、行政書士として知っておくべき一般知識としての政治・経済・社会についての問題、さらに行政書士の実務家として業務に関連した行政書士法・戸籍法などなどが総合的に出題されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/siken/siken02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/siken/siken02/" />
	</item>
		<item>
		<title>試験の手続</title>
		<link>http://surreal.jp/siken/siken01/</link>
		<comments>http://surreal.jp/siken/siken01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[				■受験資格：
				学歴・年齢・性別・国籍等に関係なく誰でも受験することができます。
				■願書配布：
				例年、8月より各都道府県で配布されます。
				■願書受付期間
				：例年、8月～9月上旬の間、受け付けられています。
				■申し込み方法：
				受験願書と一緒に配布される封筒により、（財）行政書士研究センターへ配達記録郵便で郵送します。
				■受験日：
				11月の第2日曜日
				■試験場所：
				各都道府県
				■受験料：
				￥7,000
				■試験科目：
				憲法，行政法，民法，商法，基礎法学，行政書士の業務に関連する一般知識等。
				(平成18年度に実施される行政書士試験から試験日と試験時間が変更になりました。)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>■受験資格：<br />
				学歴・年齢・性別・国籍等に関係なく誰でも受験することができます。</p>
				<p>■願書配布：<br />
				例年、8月より各都道府県で配布されます。</p>
				<p>■願書受付期間<br />
				：例年、8月～9月上旬の間、受け付けられています。</p>
				<p>■申し込み方法：<br />
				受験願書と一緒に配布される封筒により、（財）行政書士研究センターへ配達記録郵便で郵送します。</p>
				<p>■受験日：<br />
				11月の第2日曜日</p>
				<p>■試験場所：<br />
				各都道府県</p>
				<p>■受験料：<br />
				￥7,000</p>
				<p>■試験科目：<br />
				憲法，行政法，民法，商法，基礎法学，行政書士の業務に関連する一般知識等。</p>
				<p>(平成18年度に実施される行政書士試験から試験日と試験時間が変更になりました。)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/siken/siken01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/siken/siken01/" />
	</item>
		<item>
		<title>行政書士の平均年収</title>
		<link>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso08/</link>
		<comments>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[				一般的に行政書士の年収は300～1,000万円超と言われています。
				簡単な内容証明郵便の代行などは、1件数千円ほどの報酬となります。大きなものでは相談業務も含めた建築の許認可など、半月ほどで50万円くらいの仕事になる例もあります。
				日本行政書士連合会の2002年度実態調査によると、行政書士の年間売上高は、500万円未満が73%にもおよび、500～1000万円未満が10%、1000～3000万円未満が10%でした。
				しかし、行政書士の扱う業務は分野が幅広く、建設・不動産関連の許認可申請や外国人の帰化申請をはじめ、相続、企業の法務と多岐にわたります。そのため、行政書士の収入分布には士業特有のボリュームゾーンがなく、収入にかなりのばらつきが見られます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>一般的に行政書士の年収は300～1,000万円超と言われています。</p>
				<p>簡単な内容証明郵便の代行などは、1件数千円ほどの報酬となります。大きなものでは相談業務も含めた建築の許認可など、半月ほどで50万円くらいの仕事になる例もあります。<br />
				日本行政書士連合会の2002年度実態調査によると、行政書士の年間売上高は、500万円未満が73%にもおよび、500～1000万円未満が10%、1000～3000万円未満が10%でした。</p>
				<p>しかし、行政書士の扱う業務は分野が幅広く、建設・不動産関連の許認可申請や外国人の帰化申請をはじめ、相続、企業の法務と多岐にわたります。そのため、行政書士の収入分布には士業特有のボリュームゾーンがなく、収入にかなりのばらつきが見られます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso08/" />
	</item>
		<item>
		<title>行政書士の義務</title>
		<link>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso07/</link>
		<comments>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[				行政書士の業務上の義務を何点かまとめました。
				
				行政書士の業務義務
				
				正当な理由があれば依頼を拒める。
				業務上知り得た事項でなければ守秘義務は課せられない。
				正当な理由があれば守秘義務は課せられない。
				守秘義務違反は、告訴がなければ、罰せられない。
				行政書士でなくなった後でも守秘義務を負う。
				補助者の資格、人数に制限はない。
				補助者を置いた場合はその住所氏名を行政書士会に届け出る。
				事前届け出は不要。
				依頼に応じる義務。依頼の順序に従って速やかに処理。
				秘密を守る義務。秘密を守るのは業務上取り扱った事項について知り得た場合に限る。
				正当事由があれば秘密を漏らしてもよい。
				行政書士でなくなった場合でも業界の秘密は守らなくてはならない。
				他人による業務取り扱いの禁止。正当事由があっても業務を他人に任せることはできない。
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>行政書士の業務上の義務を何点かまとめました。</p>
				<ul>
				<li>行政書士の業務義務
				<ol>
				<li>正当な理由があれば依頼を拒める。</li>
				<li>業務上知り得た事項でなければ守秘義務は課せられない。</li>
				<li>正当な理由があれば守秘義務は課せられない。</li>
				<li>守秘義務違反は、告訴がなければ、罰せられない。</li>
				<li>行政書士でなくなった後でも守秘義務を負う。</li>
				<li>補助者の資格、人数に制限はない。</li>
				<li>補助者を置いた場合はその住所氏名を行政書士会に届け出る。</li>
				<li>事前届け出は不要。</li>
				<li>依頼に応じる義務。依頼の順序に従って速やかに処理。</li>
				<li>秘密を守る義務。秘密を守るのは業務上取り扱った事項について知り得た場合に限る。</li>
				<li>正当事由があれば秘密を漏らしてもよい。</li>
				<li>行政書士でなくなった場合でも業界の秘密は守らなくてはならない。</li>
				<li>他人による業務取り扱いの禁止。正当事由があっても業務を他人に任せることはできない。</li>
				</ol>
				</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso07/" />
	</item>
		<item>
		<title>行政書士の将来性</title>
		<link>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso06/</link>
		<comments>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[				平成14年7月から行政書士にも代理権が認められ、国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家としてますます活躍の場が広がっています。
				この改正により、以下に業務に広がりが出ました。
				
				代理権の明文化により業務拡大
				行政書士事務所の法人化
				行政書士と裁判外紛争処理制度（ＡＤＲ）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>平成14年7月から行政書士にも代理権が認められ、国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家としてますます活躍の場が広がっています。<br />
				この改正により、以下に業務に広がりが出ました。</p>
				<ul>
				<li>代理権の明文化により業務拡大</li>
				<li>行政書士事務所の法人化</li>
				<li>行政書士と裁判外紛争処理制度（ＡＤＲ）</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso06/" />
	</item>
		<item>
		<title>業務の制限</title>
		<link>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso05/</link>
		<comments>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政書士の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士の業務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surreal.jp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[				「官公署」や「権利義務関係文書」は抽象的な概念であることから、官公署提出書類及び権利義務関係文書は形式的には広範なものになります。しかし行政書士法第1条の2第2項の行政書士業務制限規定があることから、他の法律（弁護士法、司法書士法等）においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を制限されています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「官公署」や「権利義務関係文書」は抽象的な概念であることから、官公署提出書類及び権利義務関係文書は形式的には広範なものになります。しかし行政書士法第1条の2第2項の行政書士業務制限規定があることから、他の法律（弁護士法、司法書士法等）においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を制限されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://surreal.jp/basic-knowledge/kiso05/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
